Snijmachine van de de Vezellaser van SUDA Industrial 4kw de Metaal Ingesloten
Productparameters:
| Punten | Parameters | ||
| Model | FG3015DH reeks | ||
| Laserbron | IPG/Raycus | ||
| Macht | 1000w 1500w 2000w 3000w~15000w (kan worden aangepast) | ||
| Lineaire Rial | THK | ||
| Servomotor | Het Servosysteem van Frankrijk Schneider | ||
| Reductiemiddel | Japans Shimpo-Reductiemiddel | ||
| Scherp Hoofd | WSX/Raytools | ||
| Controlesysteem | Cypcut | ||
| Golflengte | 1080nm | ||
| Scherpe Breedte (X&Y) | 1300*2500mm 1500*3000mm (kan worden aangepast) | ||
| Lasermedia | Vezellaser | ||
| Voltagevereisten | 220v of 380v/50Hz~60Hz | ||
| Min.Route Breedte | 0.1mm | ||
| Verander Nauwkeurigheid van plaats | ±0.05mm | ||
| Het streven van het Plaatsen | Rode Punt | ||
| Pijp Materiële Diameter | 10~300mm (Facultatief) | 
Producteigenschappen:
, machinaal bewerken, en andere 2.Adopt NC die pentahedron het machinaal bewerken verwerkingsnauwkeurigheid malen boring onttrekken.
Exportmarktdistributie:
| Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) | 
|---|---|---|
| Noord-Amerika | Vertrouwelijk | 20 | 
| Oost-Europa | Vertrouwelijk | 30 | 
| Zuid-Amerika | Vertrouwelijk | 15 | 
| Het medio Oosten | Vertrouwelijk | 20 | 
| Binnenlandse markt | Vertrouwelijk | 15 | 
Productiemachines:
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde | 
|---|---|---|---|---|
| Boring en Malenmachine | Vertrouwelijk | 2 | 6 | aanvaardbaar | 
| Dobbelende Zaag | Vertrouwelijk | 1 | 6 | aanvaardbaar | 
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde | 
|---|---|---|---|---|
| Wijzerplaatindicator | Vertrouwelijk | 5 | 6 | aanvaardbaar | 
| Lasercollimator | Vertrouwelijk | 1 | 1 | aanvaardbaar | 
| Laserinterferometer | Vertrouwelijk | 1 | 1 | aanvaardbaar |