Pc300-6 de Cilinderblok 708-2H-04140 van graafwerktuighydraulic pump HPV132
Toepasselijke Modellen:
Merk | Motoraantal |
Voor KAT | S4K-T, S6K-T, 3046, 3056, 3066, C6.4, C7, C-9, C9, C13, C18, 3116, 3126, 3204, 3306, 3406, 2408, 3412 |
Voor KOMATSU | 4D94, 4D95, S6D95-5, S6D102, SA6D102, S6D105, S4D105, S6D107, S6D108, S6D110, S6D114 |
Voor KUBOTA | D782, D1105, D1305, V1505, D1503, D1703, D1803, V2003, V2403, D1803, V1902, V3300, V3600, V3800, V2607, V3307 |
Voor CUMMINS | NTA855, K19, K38, K50, M11, L10, 4BT, 4BTA, 4BTAA, 6BT, 6CT, 6BTA, 6BTAA, QST30, QSK60, QSK23, QSX15, QSK15, VTA28, C245, C300, KTA19, KTA38, KTA50 |
Voor MISUBISHI | S4F, 4T, 6D31T, 6D34T, 6D14, 6D15, 6D16, 6D14T, 6D15T, 6D16T, 6D22, 6D24 |
Voor ISUZU | 3LD1, 4LE1, C240, 4JB1, 4JG2, 4JJ1, 4HK1, 4BD1, 6BD1, 4BG1, 6BG1, 6SD1, 6WG1 |
Voor YANMAR | 3TNV70,3TNV76,3TNV80,3TNM72,3TNM74,3TNE68, 3D87, 4D82, 4D84, 4D88, 4TNV92, 4TNE94,4TNV94, 4TNV98, 4TNE98,4TN100,4TNV106 |
Voor VOLVO | D4D, D6D, D7D, D12D |
Voor DEUTZ | BF6M1013FC, BF6M1015, BF3L914/BF4M1011F, BF4M1013C, BF6M1013F, BF6M1013, BF6M1013FC, BF6M1012FC, BF6M1013CP, |
Eigendom
Gevestigd in het jaar 2011 in Bhavnagar, Gujarat, zijn wij „Sukun-Handelsverbinding“ Enige Eigendom (Individuele) gebaseerde firma, volved binnen als In het groot Leverancier van Marine Engine Parts, Oliezuiveringsinstallatie, Luchtcompressoren, Gietijzerschroot, enz. Al onze die producten worden wijd onder de grote clientèle voor hun exclusieve ontwerpen, superieure kwaliteit, en betrouwbaarheid worden toegejuicht. Behalve dit, heeft onze capaciteit om chronologie evenals kwaliteit in het assortiment te handhaven, die rendabele oplossingen en verzekering verstrekken om geschikte die verzending van de orden te maken door klanten worden geplaatst ons bijgestaan die onze naam plaatsen in de lijst van eersteklas bedrijven van de industrie.
NOTA:
Brandstofvoorwaarde: Dichtheid bij 15°C = 0,84 g/cm ³; 1 kW = mhp 1,3596 = 1,3410 HP
* Brandstoftemperatuur 40°C bij de inham van de brandstofinjectiepomp [ISO 8665: 2006]
De technische gegevens zijn volgens ISO 8665: 2006/3046-1